Vítáme vás v našem článku o délkách ryb, kde se podíváme na orientační hodnoty délek a váh některých klasických českých ryb. Při rybaření je důležité mít přehled o velikosti ryb, které můžeme očekávat při svých výpravách na rybníky, jezera či řeky.
V následující tabulce naleznete orientační délky jednotlivých ryb a s nimi spojené orientační váhy. Je důležité si uvědomit, že skutečné délky a váhy ryb se mohou v různých lokalitách lišit, avšak tyto hodnoty slouží jako dobrý výchozí bod při odhadu velikosti ulovených ryb.
Pamatujte, že tyto údaje jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na místních podmínkách, chování ryb a sezóně. Nicméně, jsou užitečným nástrojem pro získání představy o tom, jak velké ryby můžete očekávat při svém rybolovu.
Doufáme, že vám tato tabulka pomůže lépe se orientovat v délkách a váhách ryb a přispěje k vašemu úspěchu při rybaření. Nezapomeňte, že vždy je důležité dodržovat příslušná pravidla a zákony týkající se rybolovu a zachování rybí populace.
Přejeme vám mnoho úspěšných a radostných chvil strávených u vody při lovu těchto krásných českých ryb.
| Ryba | Orientační délka | Orientační váha (podle délky) |
|---|---|---|
| Kapr | 30 cm | 1 kg |
| Kapr | 40 cm | 2 kg |
| Kapr | 50 cm | 3 kg |
| Kapr | 60 cm | 4 kg |
| Kapr | 70 cm | 5 kg |
| Kapr | 80 cm | 6 kg |
| Štika | 30 cm | 0,5 kg |
| Štika | 40 cm | 1 kg |
| Štika | 50 cm | 2 kg |
| Štika | 60 cm | 4 kg |
| Štika | 70 cm | 7 kg |
| Štika | 80 cm | 10 kg |
| Amur | 50 cm | 2 kg |
| Amur | 60 cm | 4 kg |
| Amur | 70 cm | 6 kg |
| Amur | 80 cm | 8 kg |
| Amur | 90 cm | 12 kg |
| Amur | 100 cm | 16 kg |
| Lín | 20 cm | 0,5 kg |
| Lín | 30 cm | 1 kg |
| Lín | 40 cm | 2 kg |
| Lín | 50 cm | 3 kg |
| Lín | 60 cm | 4 kg |
| Plotice | 10 cm | 0,1 kg |
| Plotice | 20 cm | 0,3 kg |
| Plotice | 30 cm | 0,5 kg |
| Plotice | 40 cm | 0,8 kg |
| Cejn | 15 cm | 0,1 kg |
| Cejn | 20 cm | 0,3 kg |
| Cejn | 30 cm | 0,6 kg |
| Cejn | 40 cm | 1 kg |
| Sumec | 50 cm | 2 kg |
| Sumec | 100 cm | 20 kg |
| Sumec | 150 cm | 50 kg |
| Sumec | 200 cm | 80 kg |
| Jeseter | 100 cm | 10 kg |
| Jeseter | 200 cm | 80 kg |
| Jeseter | 300 cm | 180 kg |
| Jeseter | 400 cm | 300 kg |
| Okoun | 15 cm | 0,1 kg |
| Okoun | 20 cm | 0,2 kg |
| Okoun | 30 cm | 0,4 kg |
| Okoun | 40 cm | 0,6 kg |
| Candát | 30 cm | 0,5 kg |
| Candát | 40 cm | 1 kg |
| Candát | 50 cm | 2 kg |
| Candát | 60 cm | 4 kg |
| Candát | 70 cm | 7 kg |
| Candát | 80 cm | 10 kg |
| Hrouzek | 10 cm | 0,1 kg |
| Hrouzek | 15 cm | 0,2 kg |
| Pstruh duhový | 20 cm | 0,5 kg |
| Pstruh duhový | 30 cm | 1 kg |
| Pstruh duhový | 40 cm | 2 kg |
| Pstruh duhový | 50 cm | 3 kg |
| Pstruh duhový | 60 cm | 4 kg |
| Lipan | 20 cm | 0,5 kg |
| Lipan | 30 cm | 1 kg |
| Lipan | 40 cm | 2 kg |
| Jesenice | 20 cm | 0,1 kg |
| Jesenice | 30 cm | 0,3 kg |
| Jesenice | 40 cm | 0,6 kg |
| Mřenka | 20 cm | 0,2 kg |
| Mřenka | 30 cm | 0,4 kg |





